<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.homebrainz.shop</title>
		<description>Articoli e notizie della pagina web www.homebrainz.shop</description>
		<link>https://www.homebrainz.it</link>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 01:00:04 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 01:00:04 +0200</pubDate>
		<ttl>1800</ttl>
		<atom:link href="https://www.homebrainz.it/feed-rss-it.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<item>
			<title>Cosa fare se il tuo nuovo sensore Tuya Zigbee non funziona correttamente in ZHA?</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/cosa-fare-se-il-tuo-nuovo-sensore-tuya-zigbee-non-funziona-correttamente-in-zha</link>
			<description>&lt;p&gt;Hai acquistato un nuovo sensore Tuya che funziona tramite Zigbee, ma dopo averlo collegato con entusiasmo a ZHA (Zigbee Home Automation), hai notato che non compaiono entità, ne appaiono solo alcune oppure vengono visualizzate in modo errato? Questo problema può spesso essere risolto facilmente.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/a/a6a9de08f6ed7f-pxl-20260906-152407241.jpg" length="95346" type="image/jpeg"/>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/q/q6a9d91bcb2f8e-snimek-obrazovky-2026-09-06-v-17-28-34.png" length="30691" type="image/png"/>
			<category>Temperatura e umidità</category>
			<category>Guide</category>
			<guid isPermaLink="false">80e28a51cbc26fa4bd34938c5e593b36146f5e0c</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 17:33:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.9</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-9</link>
			<description>&lt;div _ngcontent-ng-c3202508191=&quot;&quot; inline-copy-host=&quot;&quot; class=&quot;markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color&quot; id=&quot;model-response-message-contentr_3ef5b0558a2dd8de&quot; aria-live=&quot;polite&quot; aria-busy=&quot;false&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;L’aggiornamento di settembre per il popolare sistema smart home &lt;b data-path-to-node=&quot;0&quot; data-index-in-node=&quot;55&quot;&gt;Home Assistant 2026.9&lt;/b&gt; è arrivato. A prima vista offre numerose novità visive e pratiche per l’uso quotidiano della dashboard, ma dietro le quinte si è verificata una vera rivoluzione nella comunicazione tramite bus industriale.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;Scopriamo insieme le principali novità introdotte dalla versione 2026.9!&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/n/n6a9d5805dffe7-ha-26-9.webp" length="12600" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">c5b76da3e608d34edb07244cd9b875ee86906328</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 14:07:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La nuova API ufficiale di Škoda porta la tua auto in Home Assistant</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/news/la-nuova-api-ufficiale-di-skoda-porta-la-tua-auto-in-home-assistant</link>
			<description>&lt;p&gt;Škoda ha lanciato un'API ufficiale per i suoi veicoli elettrici, sviluppata in collaborazione con i team di evcc e Home Assistant. Basta soluzioni non ufficiali e fragili: Home Assistant può ora leggere direttamente lo stato di ricarica della tua auto e controllare la ricarica, con il pieno supporto del costruttore.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/o/o6a9563ba21c3b-small-16034-skoda-elroq-sportline-048.jpg" length="116385" type="image/jpeg"/>
			<guid isPermaLink="false">0716d9708d321ffb6a00818614779e779925365c</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:30:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.8</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-8</link>
			<description>&lt;div _ngcontent-ng-c3202508191=&quot;&quot; inline-copy-host=&quot;&quot; class=&quot;markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color&quot; id=&quot;model-response-message-contentr_3ef5b0558a2dd8de&quot; aria-live=&quot;polite&quot; aria-busy=&quot;false&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&#13;
&lt;p&gt;Agosto porta un nuovo aggiornamento per la nostra piattaforma smart home preferita. Questa volta, Home Assistant 2026.8 si concentra sulla visione di “accessibilità per tutti”, indipendentemente dal livello di competenza tecnica. L’obiettivo è eliminare le piccole barriere che ci accompagnano da anni e rendere Home Assistant un sistema naturale e facile da usare sia per i principianti assoluti che per gli esperti.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Scopriamo nel dettaglio tutte le nuove funzionalità importanti introdotte con questo aggiornamento di agosto!&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/r/r6a78f4af3d6cd-ha-26-8.webp" length="12726" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">2e01e17467891f7c933dbaa00e1459d23db3fe4f</guid>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 18:10:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proteggi la tua videocamera da esterno dal caldo estivo</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/proteggi-la-tua-videocamera-da-esterno-dal-caldo-estivo</link>
			<description>&lt;p&gt;L’esposizione diretta al sole, l’abbagliamento e il calore possono influire sulle telecamere da esterno durante l’estate. Una semplice copertura in alluminio aiuta a ridurre il surriscaldamento, protegge dalla pioggia e migliora la qualità delle immagini.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/3/36a3e8a9fb1738-51d2uyzoc-l-ac-sl1200.webp" length="15632" type="image/webp"/>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/3/36a42b6fe046c9-screenshot-from-2026-06-29-20-18-17.png" length="131634" type="image/png"/>
			<category>Telecamere e sicurezza</category>
			<category>Accessori</category>
			<category>Notizie</category>
			<category>Articoli</category>
			<guid isPermaLink="false">64e095fe763fc62418378753f9402623bea9e227</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 20:21:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>InkVision Sveglia Intelligente Design Retrò con Sensore Bosch Avanzato – Protegge la Tua Salute</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/inkvision-sveglia-intelligente-design-retro-con-sensore-bosch-avanzato-protegge-la-tua-salute</link>
			<description>&lt;p&gt;Dimentica lo smartphone sul comodino. Il nuovo orologio sveglia smart per la casa di InkVision unisce l’eleganza senza tempo del legno alla tecnologia più avanzata. Dotato di un sensore Bosch integrato, monitora non solo la temperatura ma anche la qualità dell’aria, ed è completamente integrabile nel tuo sistema smart home tramite Home Assistant.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/x/x6a8f008d40f29-atmos-thumbnail.png" length="527025" type="image/png"/>
			<category>Sensori</category>
			<category>Temperatura e umidità</category>
			<category>Sensori di qualità dell'aria</category>
			<category>Articoli</category>
			<category>Prodotti</category>
			<category>Novità</category>
			<category>Curiosità</category>
			<guid isPermaLink="false">827bfc458708f0b442009c9c9836f7e4b65557fb</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:49:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Correggere il sensore Tem&amp;Hum con sonda di Tuya in Home Assistant tramite una quirk personalizzata</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/correggere-il-sensore-tem-hum-con-sonda-di-tuya-in-home-assistant-tramite-una-quirk-personalizzata</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Vuoi visualizzare la temperatura della sonda esterna del tuo sensore Tuya direttamente su Home Assistant? In questa guida di HomeBrainz scoprirai come una piccola particolarità di Tuya sblocca il datapoint nascosto &lt;/span&gt;&lt;code&gt;ext_temp&lt;/code&gt;&lt;span&gt; e come installarlo utilizzando il File Editor integrato, così potrai finalmente usare la sonda per automazioni e dashboard affidabili.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>rostislav.zlatnik@homebrainz.eu</author>
			<category>Sensori</category>
			<category>Temperatura e umidità</category>
			<category>Guide</category>
			<guid isPermaLink="false">fe2ef495a1152561572949784c16bf23abb28057</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 22:19:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.7</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-7</link>
			<description>&lt;div _ngcontent-ng-c3202508191=&quot;&quot; inline-copy-host=&quot;&quot; class=&quot;markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color&quot; id=&quot;model-response-message-contentr_3ef5b0558a2dd8de&quot; aria-live=&quot;polite&quot; aria-busy=&quot;false&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;4&quot;&gt;L'inizio delle vacanze ci ha portato un altro massiccio aggiornamento per il nostro sistema di casa intelligente preferito. &lt;b data-path-to-node=&quot;4&quot; data-index-in-node=&quot;104&quot;&gt;Home Assistant Core 2026.7&lt;/b&gt; è all'insegna di una completa rivoluzione nella creazione di automazioni, della rifinitura visiva dell'interfaccia utente e dell'ottimizzazione delle attività quotidiane.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;5&quot;&gt;Se a volte hai lottato con la complessa configurazione dei codici YAML o sei stato infastidito dal noioso clic durante gli aggiornamenti, questa versione sarà letteralmente la tua salvezza. Diamo un'occhiata dettagliata a tutte le novità che questo gigantesco aggiornamento porta con sé.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/z/z6a4a7167b91bd-ha2026-7.webp" length="15010" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">fb644351560d8296fe6da332236b1f8d61b2828a</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 23:59:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Come configurare un ZHA quirk personalizzato per i dispositivi Tongou in Home Assistant</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/come-configurare-un-zha-quirk-personalizzato-per-i-dispositivi-tongou-in-home-assistant</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Scopri come risolvere facilmente i problemi di compatibilità con i dispositivi Tongou Zigbee in Home Assistant. Segui la nostra guida passo dopo passo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>rostislav.zlatnik@homebrainz.eu</author>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/n/n6a13771b6de8e-tongou-zha.png" length="203600" type="image/png"/>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/2/26a13771b3d7b6-tongou-zha2.png" length="56309" type="image/png"/>
			<category>Protezione Circuiti e Dispositivi Modulari</category>
			<category>Acqua, riscaldamento, gas, elettricità</category>
			<category>Guide</category>
			<guid isPermaLink="false">98fbc42faedc02492397cb5962ea3a3ffc0a9243</guid>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 00:06:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.6</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-6</link>
			<description>&lt;div _ngcontent-ng-c3202508191=&quot;&quot; inline-copy-host=&quot;&quot; class=&quot;markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color&quot; id=&quot;model-response-message-contentr_3ef5b0558a2dd8de&quot; aria-live=&quot;polite&quot; aria-busy=&quot;false&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;L’inizio di giugno ha portato un altro importante aggiornamento al nostro sistema smart home preferito. Home Assistant Core 2026.6 punta tutto sulla semplificazione, rendendo le funzionalità avanzate accessibili e abbattendo le barriere. Che tu perda la pazienza nella creazione dei pannelli visivi (dashboard) o che perfezioni le automazioni nei minimi dettagli, questa versione ha in serbo grandi novità per te.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/x/x6a21e786bd26b-ha-26-6.webp" length="12708" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">0286dd552c9bea9a69ecb3759e7b94777635514b</guid>
			<pubDate>Sat, 23 May 2026 23:30:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.5</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-5</link>
			<description>&lt;div _ngcontent-ng-c8526359=&quot;&quot; class=&quot;container&quot;&gt;&lt;message-content _ngcontent-ng-c8526359=&quot;&quot; _nghost-ng-c1686912207=&quot;&quot; id=&quot;message-content-id-r_4199020f1dca1ef2&quot; class=&quot;ng-star-inserted&quot;&gt;&#13;
&lt;div _ngcontent-ng-c1686912207=&quot;&quot; inline-copy-host=&quot;&quot; class=&quot;markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color&quot; id=&quot;model-response-message-contentr_4199020f1dca1ef2&quot; aria-live=&quot;polite&quot; aria-busy=&quot;false&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;2,0&quot;&gt;L'aggiornamento di maggio di Home Assistant, sottotitolato &quot;We're on the same frequency now&quot;, riprende esattamente da dove si era interrotto quello di aprile il mese scorso. Se l'ultima volta gli sviluppatori si sono concentrati sul ritorno del controllo a infrarossi, la versione 2026.5 porta l'integrazione dell'hardware &quot;stupido&quot; a un livello superiore. Le radiofrequenze (RF) e la condivisione di rete delle porte seriali entrano infatti a far parte nativamente della famiglia delle tecnologie completamente supportate.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;2,1&quot;&gt;Oltre a questo, abbiamo a disposizione una fantastica nuova dashboard integrata per la gestione delle batterie e un sacco di miglioramenti per le automazioni. Andiamo a vedere più nel dettaglio le novità più interessanti.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
&lt;/message-content&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/n/n6a0cc13032acf-ha-26-5.webp" length="18774" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">92cfceb39d57d914ed8b14d0e37643de0797ae56</guid>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 21:57:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uso inefficiente del riscaldamento a pavimento: come le soluzioni smart possono migliorare comfort e risparmio energetico</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/uso-inefficiente-del-riscaldamento-a-pavimento-come-le-soluzioni-smart-possono-migliorare-comfort-e-risparmio-energetico</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Il riscaldamento a pavimento è una scelta sempre più diffusa nelle case moderne, grazie alla distribuzione uniforme del calore e al comfort eccezionale che offre. Tuttavia, molte persone non ne sfruttano appieno i vantaggi a causa della convinzione errata che un solo impianto sia sufficiente. In questo articolo analizziamo perché una gestione efficace del riscaldamento a pavimento è importante e come le soluzioni smart possano garantire un notevole risparmio energetico e un comfort superiore.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Curiosità</category>
			<guid isPermaLink="false">5b384ce32d8cdef02bc3a139d4cac0a22bb029e8</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 17:04:40 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il futuro delle smart home: soluzioni basate su cloud o locali?</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/il-futuro-delle-smart-home-soluzioni-basate-su-cloud-o-locali</link>
			<description/>
			<category>Curiosità</category>
			<guid isPermaLink="false">fc074d501302eb2b93e2554793fcaf50b3bf7291</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:47:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.4</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-4</link>
			<description>&lt;div _ngcontent-ng-c8526359=&quot;&quot; class=&quot;container&quot;&gt;&lt;message-content _ngcontent-ng-c8526359=&quot;&quot; _nghost-ng-c1686912207=&quot;&quot; id=&quot;message-content-id-r_4199020f1dca1ef2&quot; class=&quot;ng-star-inserted&quot;&gt;&#13;
&lt;div _ngcontent-ng-c1686912207=&quot;&quot; inline-copy-host=&quot;&quot; class=&quot;markdown markdown-main-panel stronger enable-updated-hr-color&quot; id=&quot;model-response-message-contentr_4199020f1dca1ef2&quot; aria-live=&quot;polite&quot; aria-busy=&quot;false&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&#13;
&lt;p data-path-to-node=&quot;11&quot;&gt;Aprile nel mondo di Home Assistant non inizia con un pesce d'aprile, ma con una solida porzione di miglioramenti pratici. La nuova versione 2026.4, sottotitolata &quot;Infrared never left the chat&quot; (Il controllo a infrarossi non ha mai lasciato la chat), dimostra che gli sviluppatori di Nabu Casa si sono concentrati questa volta su ciò che ci sta più a cuore: la chiarezza dei nostri cruscotti e l'inutile complessità delle automazioni.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/div&gt;&#13;
&lt;/message-content&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/i/i69d408ecd1340-ha-26-4.webp" length="12560" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">f1f836cb4ea6efb2a0b1b99f41ad8b103eff4b59</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 23:57:53 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Home Assistant Green a metà prezzo? O come aggirare la carenza di chip e costruire una casa intelligente a un prezzo più basso.</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/home-assistant-green-a-meta-prezzo-o-come-aggirare-la-carenza-di-chip-e-costruire-una-casa-intelligente-a-un-prezzo-piu-basso</link>
			<description>&lt;p&gt;Home Assistant Green è da tempo un'ottima scelta come hardware adeguato per Home Assistant. Tuttavia, a causa del boom dell'intelligenza artificiale e della carenza di chip, il suo prezzo è aumentato rapidamente e drasticamente. Il box modificato di HomeBrainz è un'ottima alternativa alla metà del prezzo.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/9/969af530e7cae9-isg-ha.png" length="104036" type="image/png"/>
			<category>Accessori</category>
			<category>Server e mini PC</category>
			<category>Prodotti</category>
			<category>Curiosità</category>
			<guid isPermaLink="false">b6692ea5df920cad691c20319a6fffd7a4a766b8</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:35:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.3</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-3</link>
			<description>&lt;p data-path-to-node=&quot;15&quot;&gt;L'aggiornamento di marzo con il sottotitolo &quot;A clean sweep&quot; (Grandi pulizie) potrebbe sembrare discreto a prima vista, ma è vero il contrario. Questa volta, gli sviluppatori si sono concentrati sul perfezionamento delle idee della community, elevando l'esperienza utente a un nuovo livello. Dalla pulizia intelligente alle prestazioni fulminee grazie a Python 3.14.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/3/369ac98da38438-ha-26-3.webp" length="17468" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">cb4e5208b4cd87268b208e49452ed6e89a68e0b8</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:49:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Semaforo Intelligente Fai-da-te con ESPHome: Divertente per Bambini, Pronto per la Casa Smart</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/semaforo-intelligente-fai-da-te-con-esphome-divertente-per-bambini-pronto-per-la-casa-smart</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Sei stanco di acquistare continuamente giocattoli con batterie integrate che si scaricano dopo pochi giorni? In Homebrainz, abbiamo deciso di creare il nostro giocattolo intelligente: un semaforo intelligente alimentato da un chip ESP8266 e da ESPHome. In questo articolo ti mostreremo come combinare taglio laser, stampa 3D ed elettronica semplice senza saldature in un fantastico progetto fai-da-te che funziona con un normale power bank ed è completamente pronto per l’integrazione con la smart home.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Guide</category>
			<guid isPermaLink="false">632667547e7cd3e0466547863e1207a8c0c0c549</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 19:31:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.2</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2026-2</link>
			<description>&lt;p data-path-to-node=&quot;15&quot;&gt;La release di febbraio 2026.2 porta una grande &quot;pulizia di primavera&quot;. Home Assistant abbandona i vecchi nomi, introduce una ricerca rapida e rende la nuova Home Dashboard lo standard per tutti.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/z/z69906fbdc7d43-ha-26-2.webp" length="18602" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">22d200f8670dbdb3e253a90eee5098477c95c23d</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 23:17:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2026.1</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2025-12-1</link>
			<description>&lt;p&gt;Inizia il nuovo anno con il primo aggiornamento del 2026! La versione di gennaio si concentra sul miglioramento dell'esperienza utente sui dispositivi mobili, su una migliore organizzazione dei dispositivi e su un ulteriore passo verso automazioni intuitive e &quot;human-friendly&quot;.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/5/56962b59fccb20-ha-26-1.webp" length="19184" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">7719a1c782a1ba91c031a682a0a2f8658209adbf</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 21:23:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LinknLink iSG Box SE</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/linknlink-isg-box-se</link>
			<description>&lt;p&gt;Desideri le possibilità avanzate di Home Assistant ma sei scoraggiato da installazioni complesse, Linux e programmazione? Abbiamo testato la nuovissima LinknLink ISG SE Box, che promette una rivoluzione. Questo dispositivo &quot;Plug &amp;amp; Play&quot; combina un gateway Zigbee, un Android TV box e una funzione unica per il controllo locale dei dispositivi Tuya, completamente senza cloud e registrazione. Leggi la nostra recensione, in cui discutiamo l'integrazione dell'IA, l'HACS preinstallato e cosa tenere d'occhio con questa nuova soluzione.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/r/r69199d5c73917-03-duo-zhong-duan-shi-wu.png" length="1033608" type="image/png"/>
			<category>Server e mini PC</category>
			<category>Prodotti</category>
			<guid isPermaLink="false">0a57cb53ba59c46fc4b692527a38a87c78d84028</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 17:20:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2025.12</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2025-12</link>
			<description>&lt;p&gt;L'ultimo aggiornamento di Home Assistant del 2025 è arrivato! La versione 2025.12 porta con sé non solo l'atmosfera natalizia, ma soprattutto novità fondamentali per la creazione di automazioni, una nuova sezione &quot;Labs&quot; per testare le funzionalità e i tanto attesi miglioramenti alle dashboard.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/8/86935b9efc27e8-ha-25-12.webp" length="19090" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">bc33ea4e26e5e1af1408321416956113a4658763</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 17:31:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sfrutta il Sole: Ottimizzazione della Ricarica del Tuo EV con Smart Wallboxes e Predizione Solare</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/sfrutta-il-sole-ottimizzazione-della-ricarica-del-tuo-ev-con-smart-wallboxes-e-predizione-solare</link>
			<description>&lt;p data-path-to-node=&quot;4&quot;&gt;&lt;b&gt;Ottimizza la ricarica del tuo EV collegando la tua Smart Wallbox al tuo impianto Fotovoltaico (FV) tramite Home Assistant.&lt;/b&gt; Il sistema utilizza i dati di previsione solare per regolare dinamicamente le velocità di ricarica (spesso tramite l'integrazione &lt;b&gt;Tuya Local&lt;/b&gt;), assicurando che il tuo EV si ricarichi principalmente con energia solare gratuita e autoprodotta, un aspetto cruciale per gestire i picchi energetici imprevedibili nelle giornate parzialmente nuvolose. Questo crea un sistema energetico veramente smart e auto-ottimizzante per il massimo risparmio.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/q/q6931f06741b5a-2a95b2f3-1821-4542-b777-014ab4b4abfa.png" length="914505" type="image/jpeg"/>
			<category>E-Mobilità</category>
			<category>Caricatori per Veicoli Elettrici</category>
			<category>Guide</category>
			<guid isPermaLink="false">887309d048beef83ad3eabf2a79a64a389ab1c9f</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 21:25:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in Home Assistant 2025.11</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-home-assistant-2025-11</link>
			<description>&lt;p&gt;Il nuovo Home Assistant 2025.11 porta un lavoro più veloce con le automazioni, una panoramica dei consumi innovativa a “grafico a torta” e una personalizzazione della dashboard ancora più semplice. Scopri tutto ciò che questa piattaforma per la casa intelligente può offrirti già nella sua versione più recente!&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/8/86912582000eff-ha-25-11.webp" length="12464" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">4d134bc072212ace2df385dae143139da74ec0ef</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 16:59:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Novità in HomeAssistant 2025.10</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/novita-in-homeassistant-2025-10</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;L’aggiornamento di ottobre&lt;/span&gt;&lt;span&gt; di Home Assistant 2025.10 introduce importanti&lt;/span&gt;&lt;span&gt; miglioramenti che semplificano la gestione delle automazioni ed espandono le funzionalità di&lt;/span&gt;&lt;span&gt; intelligenza artificiale. Le principali novità includono la funzione annulla/ripristina nell’editor delle automazioni, la generazione di immagini tramite IA e suggerimenti di entità più intelligenti per le dashboard&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/5/568e57c64f2cc0-ha-25-10.webp" length="12754" type="image/webp"/>
			<category>Novità</category>
			<guid isPermaLink="false">d435a6cdd786300dff204ee7c2ef942d3e9034e2</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 22:45:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problemi con dispositivi Tuya Zigbee: improvvisi errori di accoppiamento e servizi cloud</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/problemi-con-dispositivi-tuya-zigbee-improvvisi-errori-di-accoppiamento-e-servizi-cloud</link>
			<description>&lt;p&gt;Hai recentemente riscontrato un problema nell'aggiungere un nuovo dispositivo all'app Tuya o SmartLife? Allora continua a leggere, perché potrebbe trattarsi di un problema serio ed è forse arrivato il momento di smettere di usare l'app Tuya.&lt;/p&gt;</description>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/6/668e19423cf88c-generated-image-1.png" length="963543" type="image/png"/>
			<category>Curiosità</category>
			<guid isPermaLink="false">12c6fc06c99a462375eeb3f43dfd832b08ca9e17</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 22:52:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sbloccare i dati nascosti del caricatore EV: perché Home Assistant supera sempre l’app Tuya</title>
			<link>https://www.homebrainz.it/a/sbloccare-i-dati-nascosti-del-caricatore-ev-perche-home-assistant-supera-sempre-l-app-tuya</link>
			<description/>
			<enclosure url="https://homebrainz.s30.cdn-upgates.com/y/y680217ddcccdd-a-7-2.jpg" length="220185" type="image/jpeg"/>
			<category>E-Mobilità</category>
			<category>Caricatori per Veicoli Elettrici</category>
			<category>Accessori</category>
			<category>Guide</category>
